乙肝两对半临床常见标本模式及其临床意义
| HBsAg | HBsAb | HBeAg | HBeAb | HBcAb | 临床意义 |
| + | - | + | - | + | 急、慢性HBV感染,具有传染性 |
| + | - | - | + | + | 感染恢复期,传染性较弱 |
| - | - | - | + | + | 感染恢复期 |
| + | - | - | - | + | 急、慢性HBV感染 |
| - | - | - | - | + | 感染窗口期或既往感染 |
| - | + | - | + | + | 感染康复期 |
| - | + | - | - | + | 既往感染,具有免疫力 |
| - | + | - | - | - | 感染康复期或主动、被动免疫后 |
乙肝两对半临床少见标本模式及其临床意义
HBsAg | HBsAb | HBeAg | HBeAb | HBcAb | 临床意义 |
+ | - | - | - | - | HBV携带者或急性HBV潜伏期感染后期 |
+ | - | + | - | - | 急性乙型肝炎早期,传染性较强 |
+ | - | + | + | + | 急、慢性乙肝窗口期 |
+ | + | - | + | + | 含HBsAg/HBsAb复合物,且二者含量均等,或为不同亚型HBV二次感染 |
+ | + | + | - | + | 含HBsAg/HBsAb复合物,且二者含量均等,或为不同亚型HBV二次感染 |
+ | + | - | - | - | 含HBsAg/HBsAb复合物,且二者含量均等,或为不同亚型HBV二次感染 |
+ | + | - | - | + | 含HBsAg/HBsAb复合物,且二者含量均等,或为不同亚型HBV二次感染 |
+ | - | - | + | - | 感染康复期,易转阴慢性HBsAg携带者 |
- | + | - | + | - | 感染恢复期 |
